Ställning i OS-tipset
Uppdaterades:
| 1. Tuominen-Gällros Michaela | Rätta svar: 13 |
|---|---|
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | X |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 2 |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 2 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 2. Fellman Marielle | Rätta svar: 12 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | X |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 2 |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 3. Jansson TINA | Rätta svar: 11 |
| 1) Lördag 7 februari | 2 |
| 2) Söndag 8 februari | X |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 1 |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 2 |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 1 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 3. Lindqvist Annika | Rätta svar: 11 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | X |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | 2 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 1 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 3. Axelsson Lennart | Rätta svar: 11 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 1 |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | X |
| 12) Onsdag 18 februari | 1 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 1 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 4. nordberg anders | Rätta svar: 10 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | X |
| 6) Torsdag 12 februari | 1 |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | 1 |
| 13) Torsdag 19 februari | X |
| 14) Fredag 20 februari | X |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 4. Sjölund Tore | Rätta svar: 10 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | X |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 1 |
| 10) Måndag 16 februari | 2 |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 1 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 4. Brändström Mikaela | Rätta svar: 10 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | X |
| 3) Måndag 9 februari | X |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | 1 |
| 13) Torsdag 19 februari | X |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 1 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 4. Jansson Johnny J | Rätta svar: 10 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | 2 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | 1 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | X |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 4. Johansson Dagge | Rätta svar: 10 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | X |
| 12) Onsdag 18 februari | 2 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 4. Lindström Barbro | Rätta svar: 10 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 2 |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 2 |
| 11) Tisdag 17 februari | X |
| 12) Onsdag 18 februari | 2 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 1 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 4. Woivalin Dan-Erik | Rätta svar: 10 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 1 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | 1 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 4. Rönnberg Rolf | Rätta svar: 10 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | 1 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | X |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Lundberg Mange | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | X |
| 6) Torsdag 12 februari | 1 |
| 7) Fredag 13 februari | X |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 2 |
| 11) Tisdag 17 februari | X |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Häggblom Ingvar | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 1 |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | 2 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 2 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Sjöblom Rebecka | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | 2 |
| 13) Torsdag 19 februari | 2 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Gästgivar Elise | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | X |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | X |
| 12) Onsdag 18 februari | 1 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Lundberg Linda | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 2 |
| 2) Söndag 8 februari | 1 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | X |
| 12) Onsdag 18 februari | 1 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | X |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 2 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Franzen Hannes | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | X |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | 1 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Ojala Marja-Liisa | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | X |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | 2 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | X |
| 16) Söndag 22 februari | 2 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Hilander Lilian | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 2 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | X |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 2 |
| 11) Tisdag 17 februari | 2 |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 2 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Forselius Gerd | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | X |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 1 |
| 7) Fredag 13 februari | X |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Rehnberg Björn | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 2 |
| 12) Onsdag 18 februari | 1 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Jansson Jan-Anders | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | X |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 2 |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | 2 |
| 13) Torsdag 19 februari | 2 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Eriksson Markus | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | 2 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 1 |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | 1 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 1 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Lundström-Järfalk Berit | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 1 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 1 |
| 11) Tisdag 17 februari | 2 |
| 12) Onsdag 18 februari | 1 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 2 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Lindqvist Rainer | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 1 |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | X |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | X |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. pihlaja Bror-Erik | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | 1 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | X |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 2 |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Lindman Jimmy | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | X |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 2 |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Sundqvist Ingmar | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 1 |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 1 |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | 1 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | X |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Sjöberg Viveca | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 2 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | X |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | 1 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 1 |
| 10) Måndag 16 februari | 2 |
| 11) Tisdag 17 februari | X |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | 2 |
| 14) Fredag 20 februari | 2 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Didriksson Per | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | 1 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 2 |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. virtanen teppo | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 2 |
| 12) Onsdag 18 februari | X |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | X |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Hellström Andreas | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 1 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | 2 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 2 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Näfverborn Jonas | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | X |
| 12) Onsdag 18 februari | 2 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | X |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Karlsson Roger | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 1 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | 2 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 2 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Brunila Petra | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | 1 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 2 |
| 11) Tisdag 17 februari | 1 |
| 12) Onsdag 18 februari | 2 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | X |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Karlsson Tom | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 1 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | X |
| 6) Torsdag 12 februari | X |
| 7) Fredag 13 februari | X |
| 8) Lördag 14 februari | 1 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | 2 |
| 11) Tisdag 17 februari | X |
| 12) Onsdag 18 februari | 1 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
| 14) Fredag 20 februari | 1 |
| 15) Lördag 21 februari | 1 |
| 16) Söndag 22 februari | 1 |
| Jag godkänner att Ålandstidningen samlar in mina uppgifter | |
| 5. Jingstål Margita | Rätta svar: 9 |
| 1) Lördag 7 februari | 1 |
| 2) Söndag 8 februari | 2 |
| 3) Måndag 9 februari | 2 |
| 4) Tisdag 10 februari | 2 |
| 5) Onsdag 11 februari | 1 |
| 6) Torsdag 12 februari | 2 |
| 7) Fredag 13 februari | 2 |
| 8) Lördag 14 februari | 2 |
| 9) Söndag 15 februari | 2 |
| 10) Måndag 16 februari | X |
| 11) Tisdag 17 februari | X |
| 12) Onsdag 18 februari | 1 |
| 13) Torsdag 19 februari | 1 |
