Ställning VM-tipset
Uppdaterades:
| 1. Larsson Jörgen | Rätta svar: 20 |
|---|---|
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | X |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | X |
| 8) Tjeckien–Sverige | 2 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | X |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | X |
| 18) Sverige–Norge | 2 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 1 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 2 |
| Bronsmedaljörer | Kanada |
| Silvermedaljörer | Schweiz |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 2. Nordblom Robin | Rätta svar: 19 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Kanada |
| Silvermedaljörer | Schweiz |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 2. Sjöblom Petra | Rätta svar: 19 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | X |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | USA |
| Silvermedaljörer | Kanada |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 3. Söderlund Kristina | Rätta svar: 18 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | X |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | X |
| 10) Slovakien–Slovenien | X |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | X |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Kanada |
| Silvermedaljörer | Tjeckien |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 3. Thyren Minna | Rätta svar: 18 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 2 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | X |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | X |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | X |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Kanada |
| Silvermedaljörer | Schweiz |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 3. Lundberg Börje | Rätta svar: 18 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 2 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | X |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | X |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Kanada |
| Silvermedaljörer | Schweiz |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 3. Sundqvist Ingmar | Rätta svar: 18 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | X |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 2 |
| Bronsmedaljörer | USA |
| Silvermedaljörer | Schweiz |
| Guldmedaljörer | Kanada |
| 3. Johansson Emelie | Rätta svar: 18 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 2 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | X |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | USA |
| Silvermedaljörer | Kanada |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 3. Mansén Måns | Rätta svar: 18 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | X |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 2 |
| Bronsmedaljörer | Sverige |
| Silvermedaljörer | Kanada |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 3. gottberg gustav | Rätta svar: 18 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | X |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 2 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 1 |
| 10) Slovakien–Slovenien | X |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | X |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | X |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | X |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 1 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Kanada |
| Silvermedaljörer | Schweiz |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 4. virtanen teppo | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | X |
| 24) Finland–Schweiz | X |
| Bronsmedaljörer | Schweiz |
| Silvermedaljörer | Kanada |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 4. Brink Andreas | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 1 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 1 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Kanada |
| Silvermedaljörer | USA |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 4. Sjöblom Leif | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 2 |
| 7) USA–Finland | 1 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 2 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | X |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 1 |
| 24) Finland–Schweiz | X |
| Bronsmedaljörer | Schweiz |
| Silvermedaljörer | Sverige |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 4. Österman William | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 1 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | X |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 2 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Schweiz |
| Silvermedaljörer | Tjeckien |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 4. Jansson Valter | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 2 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Finland |
| Silvermedaljörer | Tjeckien |
| Guldmedaljörer | Kanada |
| 4. Josefsson Kristoffer | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 2 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Sverige |
| Silvermedaljörer | Kanada |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 4. Boman Lucas | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Finland |
| Silvermedaljörer | Kanada |
| Guldmedaljörer | USA |
| 4. Bjurne Ann | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | X |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 1 |
| 10) Slovakien–Slovenien | X |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | X |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Sverige |
| Silvermedaljörer | Finland |
| Guldmedaljörer | Kanada |
| 4. Åkerlund Axel | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | X |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | X |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Tjeckien |
| Silvermedaljörer | Kanada |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 4. Suistio Ilmari | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 2 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Schweiz |
| Silvermedaljörer | Kanada |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 4. Österman Nicklas | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 1 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 1 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | X |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Tjeckien |
| Silvermedaljörer | Sverige |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 4. Mattsson Jan T | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | X |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 1 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 2 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Tjeckien |
| Silvermedaljörer | Kanada |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 4. Eriksson Sven | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | X |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 2 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | 2 |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | X |
| Bronsmedaljörer | Sverige |
| Silvermedaljörer | Schweiz |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 4. Häggblom Mats | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 1 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | X |
| 10) Slovakien–Slovenien | 2 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | X |
| 17) USA–Lettland | 2 |
| 18) Sverige–Norge | 2 |
| 19) Italien–Danmark | X |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | X |
| 24) Finland–Schweiz | X |
| Bronsmedaljörer | Tjeckien |
| Silvermedaljörer | Sverige |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 4. Karlsson Patrik | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 1 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 1 |
| 9) Storbritannien–Ungern | X |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | X |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | 2 |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Tjeckien |
| Silvermedaljörer | Schweiz |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 4. Karlsson Stefan | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | 2 |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
| 7) USA–Finland | 2 |
| 8) Tjeckien–Sverige | 2 |
| 9) Storbritannien–Ungern | X |
| 10) Slovakien–Slovenien | 1 |
| 11) Schweiz–Österrike | 1 |
| 12) Slovenien–Sverige | 2 |
| 13) Lettland–Finland | 2 |
| 14) Norge–Kanada | 2 |
| 15) Storbritannien–Finland | 2 |
| 16) Italien–Sverige | 2 |
| 17) USA–Lettland | 1 |
| 18) Sverige–Norge | 1 |
| 19) Italien–Danmark | X |
| 20) Österrike–Finland | 2 |
| 21) Norge–Tjeckien | 2 |
| 22) Storbritannien–Tyskland | 2 |
| 23) Slovakien–Sverige | 2 |
| 24) Finland–Schweiz | 1 |
| Bronsmedaljörer | Sverige |
| Silvermedaljörer | Kanada |
| Guldmedaljörer | Finland |
| 4. Pahlman Johan | Rätta svar: 17 |
| 1) Tyskland–Finland | 2 |
| 2) Sverige–Kanada | X |
| 3) Finland–Ungern | 1 |
| 4) Kanada–Italien | 1 |
| 5) Sverige–Danmark | 1 |
| 6) Lettland–Tyskland | 1 |
