Ställning EM-tipset
Uppdaterades:
1. Gullans Daniel | Rätta svar: 27 |
---|---|
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 2 |
3) Spanien–Kroatien | 1 |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | X |
6) Slovenien–Danmark | X |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | 2 |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | X |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | 2 |
16) Slovenien–Serbien | 2 |
17) Danmark–England | X |
18) Spanien–Italien | 1 |
19) Slovakien–Ukraina | X |
20) Polen–Österrike | 2 |
21) Nederländerna–Frankrike | X |
22) Georgien–Tjeckien | X |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | 2 |
26) Skottland–Ungern | 2 |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | X |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | X |
33) Slovakien–Rumänien | X |
34) Ukraina–Belgien | 2 |
35) Georgien–Portugal | 2 |
36) Tjeckien–Turkiet | X |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | Frankrike |
Guldmedaljörer | England |
1. Hägerstrand-Mattsson Emil | Rätta svar: 27 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 2 |
3) Spanien–Kroatien | X |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | X |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | 2 |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | X |
17) Danmark–England | X |
18) Spanien–Italien | X |
19) Slovakien–Ukraina | X |
20) Polen–Österrike | X |
21) Nederländerna–Frankrike | X |
22) Georgien–Tjeckien | X |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | X |
26) Skottland–Ungern | 1 |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | 1 |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | X |
33) Slovakien–Rumänien | X |
34) Ukraina–Belgien | X |
35) Georgien–Portugal | 2 |
36) Tjeckien–Turkiet | 2 |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | Portugal |
Guldmedaljörer | Frankrike |
2. Sjöström Mattias | Rätta svar: 26 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 2 |
3) Spanien–Kroatien | 1 |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | X |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | X |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | 1 |
17) Danmark–England | 2 |
18) Spanien–Italien | 1 |
19) Slovakien–Ukraina | X |
20) Polen–Österrike | 2 |
21) Nederländerna–Frankrike | 2 |
22) Georgien–Tjeckien | 2 |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | X |
26) Skottland–Ungern | 1 |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | 1 |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | 1 |
33) Slovakien–Rumänien | X |
34) Ukraina–Belgien | 2 |
35) Georgien–Portugal | 2 |
36) Tjeckien–Turkiet | X |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | England |
Guldmedaljörer | Spanien |
2. Engblom Måns | Rätta svar: 26 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 2 |
3) Spanien–Kroatien | 2 |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | X |
6) Slovenien–Danmark | X |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | 2 |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | X |
17) Danmark–England | X |
18) Spanien–Italien | 1 |
19) Slovakien–Ukraina | 2 |
20) Polen–Österrike | 2 |
21) Nederländerna–Frankrike | 2 |
22) Georgien–Tjeckien | X |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | 1 |
26) Skottland–Ungern | X |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | 1 |
29) Nederländerna–Österrike | 2 |
30) Frankrike–Polen | X |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | 2 |
33) Slovakien–Rumänien | X |
34) Ukraina–Belgien | 2 |
35) Georgien–Portugal | 2 |
36) Tjeckien–Turkiet | 2 |
37) Segrare grupp A | Schweiz |
38) Segrare grupp B | Kroatien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Osterrike |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | Kroatien |
Guldmedaljörer | England |
2. Åberg Robert | Rätta svar: 26 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 1 |
3) Spanien–Kroatien | X |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | X |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | 1 |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | 2 |
17) Danmark–England | X |
18) Spanien–Italien | X |
19) Slovakien–Ukraina | 2 |
20) Polen–Österrike | X |
21) Nederländerna–Frankrike | 2 |
22) Georgien–Tjeckien | 2 |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | X |
26) Skottland–Ungern | 2 |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | 1 |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | X |
33) Slovakien–Rumänien | X |
34) Ukraina–Belgien | 2 |
35) Georgien–Portugal | 2 |
36) Tjeckien–Turkiet | 2 |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | Nederlanderna |
Guldmedaljörer | England |
2. Gustafsson Tomas | Rätta svar: 26 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | X |
3) Spanien–Kroatien | X |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | X |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | X |
9) Belgien–Slovakien | X |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | X |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | X |
17) Danmark–England | 2 |
18) Spanien–Italien | X |
19) Slovakien–Ukraina | 2 |
20) Polen–Österrike | 1 |
21) Nederländerna–Frankrike | 2 |
22) Georgien–Tjeckien | X |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | X |
26) Skottland–Ungern | 2 |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | 1 |
30) Frankrike–Polen | X |
31) England–Slovenien | X |
32) Danmark–Serbien | 2 |
33) Slovakien–Rumänien | X |
34) Ukraina–Belgien | 2 |
35) Georgien–Portugal | X |
36) Tjeckien–Turkiet | X |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Rumanien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | Frankrike |
Guldmedaljörer | Nederlanderna |
2. Signell Cornelia | Rätta svar: 26 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 2 |
3) Spanien–Kroatien | 1 |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | X |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | X |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | 2 |
16) Slovenien–Serbien | X |
17) Danmark–England | 2 |
18) Spanien–Italien | 1 |
19) Slovakien–Ukraina | 1 |
20) Polen–Österrike | 2 |
21) Nederländerna–Frankrike | 2 |
22) Georgien–Tjeckien | X |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | 2 |
26) Skottland–Ungern | X |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | 1 |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | X |
33) Slovakien–Rumänien | 2 |
34) Ukraina–Belgien | 2 |
35) Georgien–Portugal | 1 |
36) Tjeckien–Turkiet | X |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | England |
Guldmedaljörer | Frankrike |
2. Söderlund Christian | Rätta svar: 26 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 2 |
3) Spanien–Kroatien | 1 |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | 2 |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | 2 |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | X |
17) Danmark–England | 2 |
18) Spanien–Italien | X |
19) Slovakien–Ukraina | 2 |
20) Polen–Österrike | X |
21) Nederländerna–Frankrike | 2 |
22) Georgien–Tjeckien | 2 |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | X |
26) Skottland–Ungern | 2 |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | 1 |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | X |
33) Slovakien–Rumänien | X |
34) Ukraina–Belgien | 2 |
35) Georgien–Portugal | 2 |
36) Tjeckien–Turkiet | 1 |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | Frankrike |
Guldmedaljörer | Spanien |
2. ABERG ROBERT | Rätta svar: 26 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | X |
3) Spanien–Kroatien | 1 |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | X |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | 2 |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | 2 |
17) Danmark–England | 2 |
18) Spanien–Italien | 1 |
19) Slovakien–Ukraina | 2 |
20) Polen–Österrike | 2 |
21) Nederländerna–Frankrike | X |
22) Georgien–Tjeckien | X |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | X |
26) Skottland–Ungern | X |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | X |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | X |
33) Slovakien–Rumänien | 2 |
34) Ukraina–Belgien | X |
35) Georgien–Portugal | 2 |
36) Tjeckien–Turkiet | 1 |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | Portugal |
Guldmedaljörer | England |
3. Lindén Alva | Rätta svar: 25 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 2 |
3) Spanien–Kroatien | 1 |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | X |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | X |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 2 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | X |
17) Danmark–England | 2 |
18) Spanien–Italien | 1 |
19) Slovakien–Ukraina | 2 |
20) Polen–Österrike | X |
21) Nederländerna–Frankrike | 1 |
22) Georgien–Tjeckien | 2 |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | X |
26) Skottland–Ungern | 1 |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | 2 |
29) Nederländerna–Österrike | 1 |
30) Frankrike–Polen | X |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | 1 |
33) Slovakien–Rumänien | X |
34) Ukraina–Belgien | 2 |
35) Georgien–Portugal | 2 |
36) Tjeckien–Turkiet | 1 |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Nederlanderna |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | Frankrike |
Guldmedaljörer | Tyskland |
3. Holmström Fredrik | Rätta svar: 25 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | X |
3) Spanien–Kroatien | 1 |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | 2 |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | 1 |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | 2 |
17) Danmark–England | X |
18) Spanien–Italien | 1 |
19) Slovakien–Ukraina | X |
20) Polen–Österrike | 2 |
21) Nederländerna–Frankrike | 1 |
22) Georgien–Tjeckien | 1 |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | 2 |
26) Skottland–Ungern | 1 |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | 1 |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | X |
33) Slovakien–Rumänien | 1 |
34) Ukraina–Belgien | 2 |
35) Georgien–Portugal | 2 |
36) Tjeckien–Turkiet | 1 |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Nederlanderna |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | England |
Guldmedaljörer | Spanien |
3. Eriksson Christoffer | Rätta svar: 25 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 2 |
3) Spanien–Kroatien | X |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | X |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | 2 |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | 2 |
17) Danmark–England | 2 |
18) Spanien–Italien | 1 |
19) Slovakien–Ukraina | 2 |
20) Polen–Österrike | 2 |
21) Nederländerna–Frankrike | X |
22) Georgien–Tjeckien | 2 |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | X |
26) Skottland–Ungern | 2 |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | X |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | 2 |
33) Slovakien–Rumänien | 1 |
34) Ukraina–Belgien | 1 |
35) Georgien–Portugal | 2 |
36) Tjeckien–Turkiet | X |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Ukraina |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | Spanien |
Guldmedaljörer | Frankrike |
3. Lindholm Oscar | Rätta svar: 25 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 2 |
3) Spanien–Kroatien | X |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | X |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | X |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | 2 |
17) Danmark–England | 2 |
18) Spanien–Italien | X |
19) Slovakien–Ukraina | 2 |
20) Polen–Österrike | 2 |
21) Nederländerna–Frankrike | X |
22) Georgien–Tjeckien | X |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | 2 |
26) Skottland–Ungern | 2 |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | X |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | 2 |
33) Slovakien–Rumänien | 2 |
34) Ukraina–Belgien | X |
35) Georgien–Portugal | 2 |
36) Tjeckien–Turkiet | 2 |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | Tyskland |
Guldmedaljörer | Frankrike |
3. Jansson Elias och Elton | Rätta svar: 25 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 1 |
3) Spanien–Kroatien | 1 |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | X |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | X |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | X |
17) Danmark–England | 2 |
18) Spanien–Italien | 1 |
19) Slovakien–Ukraina | 1 |
20) Polen–Österrike | 2 |
21) Nederländerna–Frankrike | 2 |
22) Georgien–Tjeckien | 2 |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | 2 |
26) Skottland–Ungern | X |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | 1 |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | X |
33) Slovakien–Rumänien | X |
34) Ukraina–Belgien | 2 |
35) Georgien–Portugal | 2 |
36) Tjeckien–Turkiet | 2 |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | Nederlanderna |
Guldmedaljörer | Frankrike |
3. Eriksson Mattias | Rätta svar: 25 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 2 |
3) Spanien–Kroatien | X |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | 2 |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | 2 |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | X |
17) Danmark–England | 2 |
18) Spanien–Italien | 2 |
19) Slovakien–Ukraina | 2 |
20) Polen–Österrike | 2 |
21) Nederländerna–Frankrike | 2 |
22) Georgien–Tjeckien | X |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | 2 |
26) Skottland–Ungern | 1 |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | 1 |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | 1 |
33) Slovakien–Rumänien | X |
34) Ukraina–Belgien | 2 |
35) Georgien–Portugal | 1 |
36) Tjeckien–Turkiet | X |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | England |
Guldmedaljörer | Frankrike |
3. Strandfält Edvin | Rätta svar: 25 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 1 |
3) Spanien–Kroatien | 1 |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | X |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | X |
9) Belgien–Slovakien | X |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | X |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | X |
17) Danmark–England | X |
18) Spanien–Italien | 2 |
19) Slovakien–Ukraina | 2 |
20) Polen–Österrike | X |
21) Nederländerna–Frankrike | 2 |
22) Georgien–Tjeckien | 2 |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | 2 |
26) Skottland–Ungern | 2 |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | 1 |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | 1 |
33) Slovakien–Rumänien | X |
34) Ukraina–Belgien | 2 |
35) Georgien–Portugal | 2 |
36) Tjeckien–Turkiet | 2 |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Italien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | Portugal |
Guldmedaljörer | England |
3. Eckerman Lisa | Rätta svar: 25 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 2 |
3) Spanien–Kroatien | 1 |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 2 |
6) Slovenien–Danmark | 2 |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | 2 |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 1 |
15) Skottland–Schweiz | 2 |
16) Slovenien–Serbien | X |
17) Danmark–England | 2 |
18) Spanien–Italien | 1 |
19) Slovakien–Ukraina | 2 |
20) Polen–Österrike | X |
21) Nederländerna–Frankrike | 2 |
22) Georgien–Tjeckien | 2 |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | 2 |
26) Skottland–Ungern | X |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | 2 |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | 1 |
33) Slovakien–Rumänien | X |
34) Ukraina–Belgien | 2 |
35) Georgien–Portugal | 2 |
36) Tjeckien–Turkiet | 2 |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
Silvermedaljörer | England |
Guldmedaljörer | Frankrike |
3. Lyyski Niki | Rätta svar: 25 |
1) Tyskland–Skottland | 1 |
2) Ungern–Schweiz | 1 |
3) Spanien–Kroatien | 1 |
4) Italien–Albanien | 1 |
5) Polen–Nederländerna | 1 |
6) Slovenien–Danmark | X |
7) Serbien–England | 2 |
8) Rumänien–Ukraina | 2 |
9) Belgien–Slovakien | 1 |
10) Österrike–Frankrike | 2 |
11) Turkiet–Georgien | 1 |
12) Portugal–Tjeckien | 1 |
13) Kroatien–Albanien | 1 |
14) Tyskland–Ungern | 2 |
15) Skottland–Schweiz | X |
16) Slovenien–Serbien | 2 |
17) Danmark–England | X |
18) Spanien–Italien | 1 |
19) Slovakien–Ukraina | 2 |
20) Polen–Österrike | 1 |
21) Nederländerna–Frankrike | 2 |
22) Georgien–Tjeckien | X |
23) Turkiet–Portugal | 2 |
24) Belgien–Rumänien | 1 |
25) Schweiz–Tyskland | X |
26) Skottland–Ungern | 1 |
27) Albanien–Spanien | 2 |
28) Kroatien-Italien | X |
29) Nederländerna–Österrike | 1 |
30) Frankrike–Polen | 1 |
31) England–Slovenien | 1 |
32) Danmark–Serbien | 1 |
33) Slovakien–Rumänien | 2 |
34) Ukraina–Belgien | X |
35) Georgien–Portugal | 1 |
36) Tjeckien–Turkiet | 2 |
37) Segrare grupp A | Tyskland |
38) Segrare grupp B | Spanien |
39) Segrare grupp C | England |
40) Segrare grupp D | Frankrike |
41) Segrare grupp E | Belgien |
42) Segrare grupp F | Portugal |
