Ställning EM-tipset
Uppdaterades:
1. Sjölund Cajsa | Rätta svar: 25 |
---|---|
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 1 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | 2 |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | X |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Frankrike |
Guldmedaljörer | Sverige |
2. Eriksson Dan E | Rätta svar: 24 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 1 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | 2 |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | X |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 2 |
21) Sverige–Tyskland | 2 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Tyskland |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Tyskland |
Guldmedaljörer | Spanien |
3. jansson johnny s | Rätta svar: 23 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 1 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | 2 |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 2 |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Schweiz |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | England |
Guldmedaljörer | Spanien |
3. Sjöberg Andreas | Rätta svar: 23 |
1) Island–Finland | X |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 1 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | X |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | 2 |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | X |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | X |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Sverige |
Guldmedaljörer | Spanien |
3. Dahlström Frans | Rätta svar: 23 |
1) Island–Finland | X |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | X |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | X |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | X |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | X |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Tyskland |
Guldmedaljörer | Spanien |
3. Gällros Bjarne | Rätta svar: 23 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | X |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 1 |
9) Norge–Finland | X |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | 2 |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | X |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | X |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Spanien |
Guldmedaljörer | Frankrike |
3. Ahlman Kenny | Rätta svar: 23 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | X |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 2 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | X |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | X |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | England |
Silvermedaljörer | England |
Guldmedaljörer | Spanien |
3. Holmström Lukas | Rätta svar: 23 |
1) Island–Finland | 1 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 1 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | X |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | 2 |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 2 |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 2 |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | X |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Spanien |
Guldmedaljörer | Sverige |
4. Johansson Camilla | Rätta svar: 22 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 1 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | X |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | X |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 2 |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 2 |
21) Sverige–Tyskland | X |
22) Polen–Danmark | X |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Tyskland |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | England |
Guldmedaljörer | Spanien |
4. Eklund-Sallmén Andreas | Rätta svar: 22 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 2 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | X |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 2 |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Schweiz |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | England |
Silvermedaljörer | Tyskland |
Guldmedaljörer | Spanien |
4. Mähler Malin | Rätta svar: 22 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | 1 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | X |
8) Frankrike–England | 2 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | X |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 2 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | X |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 2 |
21) Sverige–Tyskland | X |
22) Polen–Danmark | 1 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Schweiz |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Spanien |
Guldmedaljörer | Sverige |
4. Sjölund Sebastian | Rätta svar: 22 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 1 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | X |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 2 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 2 |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | X |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Schweiz |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Tyskland |
Guldmedaljörer | Sverige |
4. Josefsson Kristoffer | Rätta svar: 22 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | X |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | X |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 2 |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | X |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | England |
Silvermedaljörer | England |
Guldmedaljörer | Frankrike |
4. Granberg Kristian | Rätta svar: 22 |
1) Island–Finland | X |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 1 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | X |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | 2 |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 2 |
18) Norge–Island | X |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 2 |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Finland |
Guldmedaljörer | Spanien |
4. Granberg Ebba | Rätta svar: 22 |
1) Island–Finland | 1 |
2) Schweiz–Norge | X |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 1 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | X |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | X |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | X |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | England |
Silvermedaljörer | England |
Guldmedaljörer | Spanien |
4. Michelsson Victor | Rätta svar: 22 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 2 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | 2 |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | X |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 2 |
21) Sverige–Tyskland | 2 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Tyskland |
28) Segrare grupp D | England |
Silvermedaljörer | Tyskland |
Guldmedaljörer | Spanien |
4. Jourdan Christophe | Rätta svar: 22 |
1) Island–Finland | 1 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 1 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | 2 |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 2 |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 2 |
21) Sverige–Tyskland | 2 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Tyskland |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Sverige |
Guldmedaljörer | Tyskland |
4. Josefsson Lena | Rätta svar: 22 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | X |
8) Frankrike–England | 1 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | 2 |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | X |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 2 |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Frankrike |
Guldmedaljörer | Spanien |
5. Sten Robin | Rätta svar: 21 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 1 |
8) Frankrike–England | 1 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | 2 |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 1 |
18) Norge–Island | 2 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Schweiz |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Spanien |
Guldmedaljörer | Sverige |
5. Ahlman Ebba | Rätta svar: 21 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | X |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | X |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | X |
9) Norge–Finland | 2 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | 2 |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | X |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 2 |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | 1 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Schweiz |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | England |
Silvermedaljörer | Frankrike |
Guldmedaljörer | England |
5. Rosenqvist Mikael | Rätta svar: 21 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | X |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 1 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | X |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 2 |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | 2 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Schweiz |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Tyskland |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Spanien |
Guldmedaljörer | Frankrike |
5. Lundberg Stig | Rätta svar: 21 |
1) Island–Finland | 1 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 1 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | 2 |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | 1 |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 2 |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 2 |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | England |
Silvermedaljörer | Sverige |
Guldmedaljörer | Spanien |
5. Nordberg Kim | Rätta svar: 21 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | X |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | X |
9) Norge–Finland | X |
10) Schweiz–Island | X |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | X |
13) Tyskland–Danmark | X |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | X |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Sverige |
Guldmedaljörer | England |
5. Signell Kjell | Rätta svar: 21 |
1) Island–Finland | 1 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | X |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | X |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 1 |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | X |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Tyskland |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | Frankrike |
Guldmedaljörer | Spanien |
5. Onshagen Signe | Rätta svar: 21 |
1) Island–Finland | 1 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | X |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | X |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 2 |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | X |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Sverige |
28) Segrare grupp D | England |
Silvermedaljörer | England |
Guldmedaljörer | Spanien |
5. Nordberg Mathias | Rätta svar: 21 |
1) Island–Finland | 1 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | X |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | X |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 2 |
18) Norge–Island | X |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | X |
21) Sverige–Tyskland | 1 |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
26) Segrare grupp B | Spanien |
27) Segrare grupp C | Tyskland |
28) Segrare grupp D | Frankrike |
Silvermedaljörer | England |
Guldmedaljörer | Spanien |
5. Schreiber Andre | Rätta svar: 21 |
1) Island–Finland | 2 |
2) Schweiz–Norge | 2 |
3) Belgien–Italien | 2 |
4) Spanien–Portugal | 1 |
5) Danmark–Sverige | 2 |
6) Tyskland–Polen | 1 |
7) Wales–Nederländerna | 2 |
8) Frankrike–England | X |
9) Norge–Finland | 1 |
10) Schweiz–Island | 1 |
11) Spanien–Belgien | 1 |
12) Portugal–Italien | X |
13) Tyskland–Danmark | 1 |
14) Polen–Sverige | 2 |
15) England–Nederländerna | 1 |
16) Frankrike–Wales | 1 |
17) Finland–Schweiz | 2 |
18) Norge–Island | 1 |
19) Italien–Spanien | 2 |
20) Portugal–Belgien | 1 |
21) Sverige–Tyskland | X |
22) Polen–Danmark | 2 |
23) Nederländerna–Frankrike | 2 |
24) England–Wales | 1 |
25) Segrare grupp A | Norge |
