Resultat & Spelschema - Hockey-VM

Grupp A PTS   Grupp B PTS
USA 20   Schweiz 19
Sverige 18   Kanada 15
Finland 16              Lettland 13
Tyskland 12   Tjeckien 13
Danmark 8   Slovakien 11
Frankrike 4   Kazakstan 7
Österrike 3   Norge 6
Ungern 3   Slovenien 0

 

Spelschema & Resultat

Matchdag Klockslag Match Resultat Grupp  
12-maj 16.20 Finland–USA 1-4 A VM-tipsmatch
12-maj 16.20 Slovakien–Tjeckien 2-3 B  
12-maj 20.20 Sverige–Tyskland 1-0 A VM-tipsmatch
12-maj 20.20 Lettland–Kanada 0-6 B  
           
13-maj 12.20 Frankrike–Österrike 2-1 A  
13-maj 12.20 Schweiz–Slovenien 7-0 B  
13-maj 16.20 Ungern–Danmark 1-3 A  
13-maj 16.20 Norge–Kazakstan 3-4 B  
13-maj 20.20 Slovakien–Lettland 2-1 B VM-tipsmatch
13-maj 20.20 Tyskland–Finland 3-4 A VM-tipsmatch
           
14-maj 12.20 USA–Ungern 7-1 A  
14-maj 12.20 Slovenien–Kanada 2-5 B  
14-maj 16.20 Frankrike–Danmark 3-4 A  
14-maj 16.20 Norge–Schweiz 0-3 B VM-tipsmatch
14-maj 20.20 Sverige–Österrike 5-0 A VM-tipsmatch
14-maj 20.20 Tjeckien–Kazakstan 5-1 B  
           
15-maj 16.20 Tyskland–USA 2–3 A  
15-maj 16.20 Slovakien–Kanada 1–1 (1–2 e.str.) B VM-tipsmatch
15-maj 20.20 Finland–Sverige 1–1 (1–2 e.str.) A VM-tipsmatch
15-maj 20.20 Tjeckien–Lettland 3–3 (3–4 e.förl.) B  
           
16-maj 16.20 Danmark–Österrike 6–2 A  
16-maj 16.20 Slovenien–Norge 0–1 B VM-tipsmatch
16-maj 20.20 Frankrike–Ungern 2–2 (2–3 e.förl.) A  
16-maj 20.20 Schweiz–Kazakstan 5–0 B VM-tipsmatch
           
17-maj 16.20 USA–Österrike 4–1 A  
17-maj 16.20 Lettland–Norge 2–1 B  
17-maj 20.20 Finland–Frankrike 5–3 A VM-tipsmatch
17-maj 20.20 Kanada–Kazakstan 5–1 B VM-tipsmatch
           
18-maj 16.20 Ungern–Sverige 1–7 A VM-tipsmatch
18-maj 16.20 Tjeckien–Slovenien 6–2 B VM-tipsmatch
18-maj 20.20 Danmark–Tyskland 4–6 A  
18-maj 20.20 Schweiz–Slovakien 4–2 B  
           
19-maj 16.20 Ungern–Finland 1–7 A VM-tipsmatch
19-maj 16.20 Lettland–Slovenien 3–2 B VM-tipsmatch
19-maj 20.20 Österrike–Tyskland 2–4 A  
19-maj 20.20 Kazakstan–Slovakien 3–3 (4–3 e.str.) B  
           
20-maj 12.20 USA–Danmark 3–0 A  
20-maj 12.20 Norge–Tjeckien 0–2 B  
20-maj 16.20 Österrike–Finland 1–3 A VM-tipsmatch
20-maj 16.20 Kanada–Schweiz 2–3 B  
20-maj 20.20 Sverige–Frankrike 4–0 A VM-tipsmatch
20-maj 20.20 Kazakstan–Lettland 0–7 B  
           
21-maj 16.20 Tyskland–Ungern 7–2 A  
21-maj 16.20 Slovenien–Slovakien 0–1 B  
21-maj 20.20 USA–Frankrike 9–0 A VM-tipsmatch
21-maj 20.20 Tjeckien–Schweiz 2–4 B VM-tipsmatch
           
22-maj 16.20 Danmark–Sverige 1–4 A VM-tipsmatch
22-maj 16.20 Kanada–Norge 2–2 (2–3 e.str.) B VM-tipsmatch
22-maj 20.20 Österrike–Ungern 3–3 (4–3 e.str.) A  
22-maj 20.20 Kazakstan–Slovenien 4–3 B  
           
23-maj 12.20 Slovakien–Norge 4–1 B  
23-maj 12.20 Tyskland–Frankrike 5–0 A  
23-maj 16.20 Sverige–USA 3–3 (3–4 e.förl) A VM-tipsmatch
23-maj 16.20 Kanada–Tjeckien 3–1 B  
23-maj 20.20 Finland–Danmark 7–1 A VM-tipsmatch
23-maj 20.20 Schweiz–Lettland 3–3 (3–4 e.förl) B  
           
25-maj 16.20 Schweiz–Tyskland 1–3 QF  
25-maj 16.20 USA–Tjeckien 3–0 QF  
25-maj 20.20 Kanada–Finland 4–1 QF  
25-maj 20.20 Sverige–Lettland 1–3 QF  
           
27-maj 14.20 Kanada–Lettland   SF  
27-maj 17.20 USA–Tyskland   SF  
           
28-maj 15.20 Bronsmatch      
28-maj 20.20 Final